
L'ouvrage richement illustré, qui retrace l’Histoire de la Fédération Française d'Athlétisme.
|
||||

Résultats Équipes | 1er tour interclubs régional - |
|||
| 1 | 47951 pt | ATHLETIC VOSGES ENTENTE CLUBS* 1 | |
| 2 | 38002 pt | ES THAON* 1 | |
| 3 | 35694 pt | CO HAUTE MOSELOTTE* | |
| 4 | 34257 pt | ATHLETIC VOSGES ENTENTE CLUBS* 2 | |
| 5 | 19687 pt | AC DE LA HAUTE MEURTHE * | |
| 6 | 17623 pt | AS SAINT REMY VITTEL | |
| 7 | 15098 pt | ATHLETIC VOSGES ENTENTE CLUBS* 3 | |
| 8 | 12504 pt | ES THAON* 2 | |
| 9 | 7144 pt | LUNEVILLE AC | |
| 21/06 | > | ||
| 19/06 | > | ||
| 14/06 | > | ||
| 07/06 | > | ||
| 31/05 | > | ||
| 27/05 | > | ||
| 17/05 | > | ||
| 11/05 | > | ||
| 10/05 | > | ||
| 09/05 | > | ||
| 25/04 | > | ||
| 19/04 | > | ||
| 04/04 | > | ||
| 31/03 | > | ||
| 08/03 | > | ||
| 01/03 | > | ||
| 26/02 | > | ||
| 22/02 | > | ||
| 15/02 | > | ||
| 13/02 | > |

