
Athlétisme Magazine n°607, entretien exclusif avec Marie-Julie Bonnin, vient de paraître
|
||||

4éme JECHOUX Stéphane
32'52''
VEM
12
" VAXELAIRE Philippe
36'31''
VEM
43
" HABRAN Pascale
41'12'' VEF
46
" POIROT Christian
41'49'' VEM
56
" FRECHARD Christine 42'31''
VEF
124
" ROYER Jacques 1h 04'14'' VEM
| 08/12 | > | ||
| 01/12 | > | ||
| 26/11 | > | ||
| 26/10 | > | ||
| 11/10 | > | ||
| 04/10 | > | ||
| 24/09 | > | ||
| 21/09 | > | ||
| 21/07 | > | ||
| 13/07 | > | ||
| 29/06 | > | ||
| 27/06 | > | ||
| 22/06 | > | ||
| 22/06 | > | ||
| 14/06 | > | ||
| 13/06 | > | ||
| 07/06 | > | ||
| 03/06 | > | ||
| 29/05 | > | ||
| 29/05 | > |
