
L'ouvrage richement illustré, qui retrace l’Histoire de la Fédération Française d'Athlétisme.
|
||||
Victoire de Donischal en 2 h17 suivi de Perrignon et Discher aux 33 kms de cette nouvelle édition des crêtes courue dans des conditions idéales de fraicheur.
David CURIEN : 9ème en 2h32
Martial MENGIN : 14ème en 2h34
Philippe VAXELAIRE : 29ème en 2h40 et 1er V2
Ludovic MANGEL : 45ème en 2h47
Julien BOUCHER : 56ème en 2h51
Alain LECOMTE : 253ème en 3h18
Denis PIERREL : 334ème en 3h27
Bravo à tous
| 21/06 | > | ||
| 19/06 | > | ||
| 14/06 | > | ||
| 07/06 | > | ||
| 31/05 | > | ||
| 27/05 | > | ||
| 17/05 | > | ||
| 11/05 | > | ||
| 10/05 | > | ||
| 09/05 | > | ||
| 25/04 | > | ||
| 19/04 | > | ||
| 04/04 | > | ||
| 31/03 | > | ||
| 08/03 | > | ||
| 01/03 | > | ||
| 26/02 | > | ||
| 22/02 | > | ||
| 15/02 | > | ||
| 13/02 | > |

